序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-06-24 | ||
2 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 441357.2185 | 441876.7258 | 2019-06-24 |
3 | 章程备案 | 2018-04-03 | 2019-01-24 | 2019-06-24 |
4 | 章程备案 | 2018-04-03 | 2018-05-30 | |
5 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:无限售流通股、出资额:14258.834600、出资比例:3.230000;股东名称:限售流通股、出资额:426842.717800、出资比例:96.770000; | 股东名称:无限售流通股、出资额:89179.593300、出资比例:20.210000;股东名称:限售流通股、出资额:352177.625200、出资比例:79.790000; | 2018-05-30 |
6 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 441101.5524 | 441357.2185 | 2018-05-30 |
全国同行业立信信用企业展示
暂无信息
全省同行业立信信用企业展示
暂无信息
全市同行业立信信用企业展示
暂无信息